Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Swastika Sharma | 53329 | 1591 | 7 | Sambhunath Sharma | Kanchan Sharma | 08/07/2012 | 25/04/2025 |
Dawa Tamang | 53328 | 1375 | 8 | Binod Tamang | Maya Tamang | 14/01/2009 | 24/04/2025 |
Dolu Tamang | 53327 | 1374 | 8 | Binod Tamang | Maya Tamang | 14/01/2009 | 24/04/2025 |
Nyali Haging | 53326 | 1559 | 7 | Tania Tarba | Yade Tarba | 03/09/2013 | 24/04/2025 |
Pallavi Chauhan | 53325 | 1824 | 1 | Santosh Kumar | Shashi Bala | 22/07/2017 | 23/04/2025 |
Yuvraj Chauhan | 53324 | 1848 | 2 | Santosh Kumar | Kumari Shashibala | 10/02/2016 | 23/04/2025 |
Poulomi Ghosh | 53323 | 1732A | 7 | Subhash Chandra Ghosh | Tumpa Ghosh | 01/06/2012 | 18/04/2025 |
Anand Kumar Yadav | 53322 | 1236 | 8 | Thakan Yadav | lalita Devi | 23/03/2011 | 11/04/2025 |
Anish Kumar | 53320 | 1660 | 6 | Manoj Kumar | Usha Devi | 08/08/2013 | 17/04/2025 |
Manish Kumar | 53319 | 1681 | 7 | Manoj Kumar | Usha Devi | 02/06/2012 | 17/04/2025 |
Ethili Miche | 53317 | 1594 | 5 | Japani Miche | Aroto Mili | 21/07/2014 | 11/04/2025 |
Abiko Miche | 53316 | 1682 | 7 | Japani Miche | Aroto Mili | 27/09/2012 | 11/04/2025 |
Elame Keche | 53315 | 1773 | 3 | Tekhe Keche | Emhu Umpey | 19/01/2016 | 09/04/2025 |
Jennielee Mimi | 53314 | 1282 | 8 | Sikku Mimi | Seema Mena | 11/12/2010 | 08/04/2025 |
Yogeshwari | 53313 | 1715 | 9 | Patil Gopalk | Pratibha | 22/02/2010 | 04/04/2025 |
Deji Meya | 53312 | 1437 | 6 | Rukuma Meya | Adde Mili | 17/01/2013 | 02/04/2025 |
Lane Mihu | 53311 | 1666 | 5 | Ravi Mihu | Enusi Mimi | 18/12/2013 | 02/04/2025 |
Kajal Verma | 53310 | 1650 | 7 | Karan | Aneeta | 17/03/2013 | 01/04/2025 |
Kohinoor Verma | 53309 | 1717 | 4 | Karan | Aneeta | 24/09/2015 | 01/04/2025 |
Roshani Kumari | 53308 | 1787 | 2 | Anand Mohan Singh | Guddi Kumari | 28/02/2016 | 29/03/2025 |
Adity Chetry | 53307 | 1477 | 8 | Rajib Chetry | Lalita Chetry | 14/02/2014 | 29/03/2025 |
Vanshika Choudhary | 53303 | 1810 | 6 | Vijay Choudhary | Sumitra | 18/03/2014 | 29/03/2025 |
Nikhil Kumar Yadav | 45900 | 1635 | 9 | Vinod Kumar Yadav | Amrita Kumari Yadav | 05/01/2008 | 28/03/2025 |
Miya Ekru | 45899 | 1799 | 2 | Mohoni Ekru | Miney Mipi | 25/02/2017 | 28/03/2025 |
Ansh Raj | 45896 | 1785 | 2 | Anil Kumar Singh | Nivedita Kumari | 05/12/2016 | 28/03/2025 |
Manan Shote | 45895 | 1820 | 4 | Sudesh Kumar | Sandeep Kaur | 24/09/2014 | 28/03/2025 |
Eliza Ekru | 45894 | 1747 | 5 | Mohoni Ekru | Miney Mipi | 15/04/2014 | 28/03/2025 |
Hage Tarang | 45893 | 1812 | 5 | Hage Tatu | Hage Ankha | 14/01/2015 | 28/03/2025 |
Whali Miso | 45892 | 1602 | 5 | Ruma Miso | Anili Miso | 30/12/2013 | 28/03/2025 |
Rishi Singh Bist | 45891 | 1858 | 1 | Mangal Singh Bist | Lila Devi Bist | 27/08/2017 | 28/03/2025 |
ANANYA | 53305 | 1638 | VIII | MEHARBAN SINGH | TARAVATI | 06/09/2011 | 29/03/2025 |
ARYAN | 53304 | 1639 | VI | MEHERBAN SINGH | TARAVATI | 11/09/2013 | 29/03/2025 |
ANURAG KUMAR | 53318 | 1842 | III | ANAND KUMAR | POOJA DEVI | 16/11/2016 | 16/04/2025 |
VAISHNAVI S. | 53302 | 1751 | VI | RAJESH KUMAR R | SANTHI KRISHNA | 26/09/2012 | 29/03/2025 |
NEETI SINGH | 53301 | 1655 | VI | SANJIB KUMAR | SONI KUMARI | 30/05/2012 | 29/03/2025 |
YASH RAJ GAUTAM | 53306 | 1695 | III | RAHUL KUMAR | PREETI DEVI | 04/01/2016 | 29/03/2025 |
KARTIK YADAV | 45885 | 1627 | VII | DEVENDRA YADAV | KAUSHALYA DEVI | 21/03/2012 | 04/10/2024 |
DEEPAK YADAV | 45884 | 1628 | IV | DEVENDRA YADAV | KAUSHALYA DEVI | 21/04/2015 | 04/10/2024 |
RISHIKA SHARMA | 45881 | 1729 | IX | YOGENDER | SAVITA | 27/04/2010 | 30/09/2024 |
ATHULA MIKHU | 45848 | 1438 | V | MANGO MIKHU | AMILI MENJO | 18/08/2012 | 25/05/2024 |
KIRAN DORJEE | 45849 | 1323 | II | PADAM BAHADUR DORJEE | - | 28/08/2011 | 25/05/2024 |
RITKRITI BORA | 45850 | 1727 | X | RAJIB BORA | RANJUMONI DUTTA BORA | 25/07/2008 | 27/05/2024 |
SHILPA CHETRY | 45851 | 1187 | X | KHARGA BAHADUR CHETRY | SOMA CHETRY | 13/09/2007 | 27/05/2024 |
AMAN KUMAR THAKUR | 45852 | 1489 | X | BIJAY THAKUR | RINKU DEVI | 13/02/2008 | 27/05/2024 |
KHUSHBU PRAJAPATI | 45853 | 1515 | X | MAHESH PRASAD | KAMALAWATI DEVI | 09/09/2008 | 28/05/2024 |
OTEM NGUPOK | 45854 | 1519 | X | PONGNI NGUPOK | DUYAL NGUPOK | 02/03/2009 | 25/05/2024 |
NAVIN KUMAR | 45855 | 1513 | X | JAGDISH BALMIKI | ANJU BALMIKI | 05/01/2008 | 28/05/2024 |
LUNA GOGOI | 45856 | 1479 | X | MAHESWAR GOGOI | PAPORI GOGOI | 02/01/2009 | 29/05/2024 |
KARTIK SAHANI | 45857 | 1160 | X | SIBU SAHANI | USHA DEVI | 25/11/2007 | 29/05/2024 |
BHARAT DHINGIA | 45858 | 1379 | X | RANJIT DHINGIA | ARUNA DHINGIA | 19/07/2008 | 29/05/2024 |
JUMMAN PAKSOK | 45859 | 1486 | X | TAJOM PAKSOK | YAYOM PAKSOK | 23/03/2008 | 29/05/2024 |
DILUNEI PERTIN | 45860 | 1460 | VIII | DIBANG PERTIN | MONI TAYENG | 11/11/2010 | 31/05/2024 |
ROHITH KRISHNA R. | 45861 | 1809 | X | RENJITH KUMAR G | ANITHRA RENJITH | 28/02/2008 | 06/06/2024 |
SMITA SANTOSH JADHAO | 45869 | 1813 | III | SANTOSH JADHAO | SHARADA SANTOSH JADHAO | 13/01/2015 | 01/07/2024 |
YUG RAI | 45863 | 1713 | III | SURESH RAI | JAMUNA RAI | 30/03/2016 | 10/06/2024 |
TAGE MAMU | 45864 | 001760 | VI | TAGE TAGTA | TAGE YANKHA | 31/03/2014 | 13/06/2024 |
WANGJU LAMA | 45865 | 1408 | IX | NIMA LAMA | ANJU LAMA | 06/12/2008 | 14/06/2024 |
EMBRE MIYEE | 45866 | 1500 | VIII | ASALO MIYEE | ESKO MIYEE | 18/07/2024 | 21/06/2024 |
Archive